| Model Code | P-FG335BD-420040 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4D32-603438 | Color | Blue | Drive System | 4WD | Door | 2 |
| Model Code | KC-FE518BD-430722 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4D35-G51049 | Color | White | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
| Model Code | KC-FE662E-540344 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
| Engine Model / Code | 4M51-A13924 | Color | Silver | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
| Model Code | KC-FE638G-531748 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4D35-F82160 | Color | White | Drive System | 2WD | Door | 2 |
| Model Code | KK-FE63EG-562773 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4M51-A96279 | Color | White | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
| Model Code | KC-FV519SX-500002 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
| Engine Model / Code | 8DC11-509087 | Color | Blue | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
| Model Code | KC-FE632G-540658 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4M51-A17202 | Color | White | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
| Model Code | KC-FE638E-523430 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4D35-E95890 | Color | White | Drive System | FR | Door | 2 |
| Model Code | KC-FG538B-430300 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4D35-F97339 | Color | White | Drive System | 4WD | Door | 2 |
| Model Code | U-FG327B改-460056 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
| Engine Model / Code | 4D33-A39921 | Color | White | Drive System | 4WD | Door | 2 |
| Model Code | U-FV419JD改-550462 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
| Engine Model / Code | 8DC11-416862 | Color | Blue | Drive System | FR | Door | 2 |
| Model Code | U-FG337BD-460100 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4D33-921659 | Color | Blue | Drive System | 4WD | Door | 2 |
| Model Code | KC-FG538E-430275 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4D35-G43489 | Color | White | Drive System | 4WD | Door | 2 |
| Model Code | KC-FE638E-524063 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4D35-F15745 | Color | White | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
| Model Code | KC-FV509JXD-510407 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
| Engine Model / Code | 8DC11-524691 | Color | Green | Drive System | FR | Door | 2 |
| Model Code | KL-FP50KFXD-530017 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
| Engine Model / Code | 8DC11-532813 | Color | Gray | Drive System | FR | Door | 2 |
| Model Code | KC-FE567B-531571 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4D33-F61490 | Color | White | Drive System | FR | Door | 2 |
| Model Code | KC-FE562C-540066 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 3 |
| Engine Model / Code | 4M51-A12156 | Color | White & Green | Drive System | FR | Door | 2 |
| Model Code | KC-FV519JX-700276 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 2 |
| Engine Model / Code | 8DC11-509498 | Color | White | Drive System | FR/2WD | Door | 2 |
| Model Code | KG-FB70AB-501211 | Steering | Right | Fuel | Diesel | Seats | 6 |
| Engine Model / Code | 4M40 | Color | Blue | Drive System | Door | 4 |

CARHUNT JAPAN PAYMENT RULES :
CARHUNT JAPAN HEAD OFFICE BANK INFORMATION:
| BANK NAME: | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
|---|---|
| SWIFT CODE: | SMBCJPJT |
| BRANCH NAME: | KYOTO BRANCH(BRANCH CODE: 496) |
| BANK ADDRESS: | 8, NAGINATABOKOCHO, SHIMOGYO-KU, KYOTO-SHI, 600-8008, JAPAN |
| ACCOUNT NUMBER: | 206524 |
| BENEFICIARY NAME: | IHM TRADE CO., LTD. |
| ADDRESS: | 67-72 I.H.M. BUILDING NISHINOKYO SHOKUSHICHO, KYOTO, NAKAGYO-KU, KYOTO, 604-8381, JAPAN |
CARHUNT JAPAN TANZANIA BANK INFORMATION:
| ACCOUNT NAME: | CARHUNT JAPAN |
|---|---|
| ACCOUNT NUMBER: | 0250447161400 |
| BRANCH NAME: | KIJITONYAMA |
| BANK ADDRESS: | CRDB BANK PLC P.O. BOX 268 AZIKIWE STREET, DAR ES SALAAM |
| BRANCH CODE: | 3385 |
| SWIFT CODE: | CORUTZTZ |
NOTE: ALL PAYMENTS MUST BE IN US DOLLARS.